
阜阳理工学院开设了多个专业,包括数学与应用数学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、大数据与数据科学、机械设计及其自动化、汽车服务工程、食品科学与工程、新能源科学及工程、新能源汽车工程、物联网工程和智慧交通等。以下是具体的专业名单供参考,请注意专业设置可能会有变动,填报时应以学校最新发布的官方数据为准。
1、阜阳理工学院的专业一览
2024年阜阳理工学院招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 招生计划总数(1995人) | 安徽(1885人) | 浙江(10人) | 河北(20人) | 福建(60人) | 江西(20人) | 收费标准(元) | 备注 | 专业组 |
理工类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | 艺术类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 |
1 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 40 | 30 | | | | | | | | 10 | | | | 18800 | 师范类 | 专业组1 |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
3 | 080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
4 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
5 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 100 | 80 | | | | | | | | 20 | | | | 18800 | | 专业组1 |
8 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
9 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
10 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
11 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
12 | 081811T | 智慧交通 | 4 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 18800 | | 专业组1 |
13 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 工学 | 60 | ...
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/zysz/46582.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|