长春理工大学专业介绍
长春理工大学提供众多学科专业,包括法学、社会工作、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、智能感知工程、材料物理、材料化学等。以下是详细的专业名单,供参考。请注意,专业设置可能会有所调整,最终填报时请依据学校公布的最新信息。
一、长春理工大学专业设置详情
专业名称 | 层次 | 学费标准 (元/生/学年) |
法学 | 本科 | 5280 |
社会工作 | 本科 | 5280 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5940 |
机械电子工程 | 本科 | 5940 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5940 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5940 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
智能感知工程 | 本科 | 5400 |
材料物理 | 本科 | 5400 |
材料化学 | 本科 | 5940 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 5940 |
功能材料 | 本科 | 5940 |
新能源材料与器件 | 本科 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5400 |
电子信息工程 | 本科 | 5940 |
电子科学与技术 | 本科 | 5940 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
通信工程 | 本科 | 5940 |
微电子科学与工程 | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(理学) | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(工学) | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 本科 | 28000 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 本科 | 28000 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 5400 |
自动化 | 本科 | 5940 |
机器人工程 | 本科 | 5400 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5940 |
软件工程 | 本科 | 5940 |
信息安全 | 本科 | 5400 |
智能科学与技术 | 本科 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5400 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5940 |
探测制导与控制技术 | 本科 | 5940 |
信息对抗技术 | 本科 | 5940 |
环境工程 | 本科 | 5400 |
生物医学工程 | 本科 | 5940 |
生物工程 | 本科 | 5940 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 23000 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4800 |
工商管理类 | 本科 | 4800 |
工商管理 | 本科 | 5280 |
会计学 | 本科 | 4800 |
金融工程 | 本科 | 5280 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4800 |
数学类 | 本科 | 5000 |
数学与应用数学 | 本科 | 5000 |
信息与计算科学 | 本科 | 5500 |
应用物理学 | 本科 | 5500 |
应用物理学(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
应用化学 | 本科 | 5500 |
生物技术 | 本科 | 5500 |
应用统计学 | 本科 | 5000 |
汉语言文学 | 本科 | 5060 |
汉语国际教育 | 本科 | 4600 |
英语 | 本科 | 5060 |
俄语 | 本科 | 5060 |
日语 | 本科 | 4600 |
朝鲜语 | 本科 | 4600 |
翻译 | 本科 | 4600 |
广告学 | 本科 | 6820 |
网络与新媒体 | 本科 | 6820 |
视觉传达设计 | 本科 | 6200 |
环境设计 | 本科 | 6200 |
产品设计 | 本科 | 6200 |
设计学类 | 本科 | 6200 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/zysz/66354.html