河海大学各专业招生人数计划
河海大学预计将在2025年6月公布最新的招生计划。本文提供的是2024年招生相关信息,包含了各专业、类别及招生人数等细节,希望能为考生提供参考。若信息有更新或变化,请以各省教育考试院或学校的正式发布为准。
省份 | 类型 | 专业名称 | 校区 | 学费 | 选科要求 | 专业组编号 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 15 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 35 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 2 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 36 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 36 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 | |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 物理+化学 | 双一流专业包 | 15 | 大一、大三、大四在南京校区学习,大二在常州校区。 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/ptgk/106074.html