四川文理学院各专业招生人数计划
四川文理学院2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是四川文理学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
院系 | 专业 | 招生 科类 | 层次 | 学费 | 专业 计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 4800 | 160 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 本科 | 4800 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/ptgk/113349.html