桂林旅游学院各专业招生人数
2025年,桂林旅游学院的招生计划将在6月中下旬公布。本文整理了2024年的招生计划,涵盖桂林旅游学院的招生专业、招生类别以及各专业在广西的招生人数等信息。希望这对您有所帮助。如有任何变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广西2024年招生计划 | |||||||||
招生层次 | 二级学院 | 专业名称 | 科类/选考科目组 | 招生计划数 | 学分制学费收费总额换算为学年制收费(元/生·学年) | 专业备注 | |||
普通类 | 精准专项 | 民族班 | |||||||
本科 (学制四年) | 商学院 | 经济与金融 | 文史类/历史科目组 | 20 | 2 | 4594 | |||
理工类/物理科目组 | 57 | 3 | |||||||
财务管理 | 文史类/历史科目组 | 5 | 2 | 4594 | |||||
理工类/物理科目组 | 20 | 3 | |||||||
电子商务 | 文史类/历史科目组 | 10 | 5 | 4568 | |||||
理工类/物理科目组 | 20 | 7 | |||||||
会计学 | 文史类/历史科目组 | 7 | 4596 | ||||||
理工类/物理科目组 | 21 | ||||||||
市场营销 | 文史类/历史科目组 | 29 | 4573 | ||||||
理工类/物理科目组 | 10 | ||||||||
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 文史类/历史科目组 | 45 | 7 | 4587 | ||||
理工类/物理科目组 | 30 | 3 | |||||||
旅游管理 | 文史类/历史科目组 | 119 | 10 | 5 | 4587 | ||||
理工类/物理科目组 | 89 | 5 | 5 | ||||||
旅游管理与服务教育 | 文史类/历史科目组 | 50 | 4588 | ||||||
理工类/物理科目组 | 27 | ||||||||
航空服务艺术与管理 | 文史类/历史科目组 | 30 | 11994 | 限招舞蹈类考生,男生身高172厘米以上,女生身高162厘米以上。 | |||||
理工类/物理科目组 | 6 | ||||||||
酒店管理学院/国际酒店管理学院 | 酒店管理 | 文史类/历史科目组 | 70 | 15 | 5 | 4597 | |||
理工类/物理科目组 | 40 | 8 | 5 | ||||||
酒店管理(中外合作办学) | 文史类/历史科目组 | 3 | 35995 | 中外合作较高收费专业,不招无此志愿考生。 | |||||
理工类/物理科目组 | 2 | ||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史类/历史科目组 | 100 | 4189 | 外语考试科目为英语,外语单科成绩不低于100分。 | ||||
理工类/物理科目组 | 80 | ||||||||
法语 | 文史类/历史科目组 | 38 | 4171 | ||||||
理工类/物理科目组 | 22 | ||||||||
日语 | 文史类/历史科目组 | 35 | 4189 | ||||||
理工类/物理科目组 | 22 | ||||||||
商务英语 | 文史类/历史科目组 | 73 | 4176 | 外语考试科目为英语,外语单科成绩不低于100分。 | |||||
理工类/物理科目组 | 50 | ||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 文史类/历史科目组 | 95 | 10921 | 限招美术与设计类考生。 | ||||
理工类/物理科目组 | 10 | ||||||||
工艺美术 | 文史类/历史科目组 | 127 | 10894 | 限招美术与设计类考生。 | |||||
理工类/物理科目组 | 10 | ||||||||
视觉传达设计 | 文史类/历史科目组 | 98 | 11948 | 限招美术与设计类考生。 | |||||
理工类/物理科目组 | 10 | ||||||||
数字媒体艺术 | 文史类/历史科目组 | 42 | 11976 | 限招美术与设计类考生。 | |||||
理工类/物理科目组 | 8 | ||||||||
文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 文史类/历史科目组 | 31 | 7 | 4178 | ||||
理工类/物理科目组 | 31 | 3 | |||||||
汉语国际教育 | 文史类/历史科目组 | 38 | 7 | 4150 | |||||
理工类/物理科目组 | 20 | 3 | |||||||
汉语言文学 | 文史类/历史科目组 | 46 | 4198 | ||||||
理工类/物理科目组 | 24 | ||||||||
传播学 | 文史类/历史科目组 | 40 | 7 | 4178 | |||||
理工类/物理科目组 | 22 | 3 | |||||||
食品与健康学院 | 烹饪与营养教育 | 文史类/历史科目组 | 4539 | 限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为生物。 | |||||
理工类/物理科目组 | 95 | 10 | |||||||
食品质量与安全 | 文史类/历史科目组 | 4595 | 限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为化学。 | ||||||
理工类/物理科目组 | 98 | 10 | |||||||
食品科学与工程 | 文史类/历史科目组 | 4598 | 限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为化学。 | ||||||
理工类/物理科目组 | 50 | ||||||||
旅游数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 文史类/历史科目组 | 9986 | 校企合作专业,限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为化学。 | |||||
理工类/物理科目组 | 268 | ||||||||
人工智能 | 文史类/历史科目组 | 4596 | 限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为化学。 | ||||||
理工类/物理科目组 | 73 | ||||||||
软件工程 | 文史类/历史科目组 | 4580 | 限理工类/物理科目组考生填报。3+1+2改革省份选考科目为化学。 | ||||||
理工类/物理科目组 | 75 | ||||||||
户外运动学院 | 休闲体育 | 文史类/历史科目组 | 65 | 4194 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |