济南大学各专业招生人数一览
济南大学的2025年招生计划预计将会在6月下旬发布,本文为大家提供了济南大学2024年的招生计划内容,包括不同专业的招生人数、类别以及相关的要求等信息,希望能对考生们有所帮助。如有最新变动,请参照当地教育考试院或济南大学官方的正式发布。
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业类别 | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 47 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0703 | 化学类 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(两科均需选考) | 24 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0804 | 材料类 | 材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(两科均需选考) | 219 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0810 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(两科均需选考) | 103 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0811 | 水利类 | 水文与水资源工程、水利水电工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(两科均需选考) | 52 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 0813 | 化工与制药类 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(两科均需选考) | 92 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 18 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 020101 | 经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 23 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 020301 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 106 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 020305 | 金融数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(必选) | 22 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 030101 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 116 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 030302 | 社会工作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 16 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(必选) | 32 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 体育(不限文理) | 非定向 | 普通类 | 无科目要求 | 67 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 040203 | 社会体育指导与管理 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|