辽宁中医药大学各专业招生人数汇总
辽宁中医药大学的2025年招生计划预计将在6月下旬发布。本篇文章整理了2024年的招生信息,包含了各专业、招生类别以及招生人数等详细资料。请注意,若有变动或异议,最终信息请以各省市的教育考试院或学校发布的正式公告为准。
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
中医学院 | 中医学(5+3一体化) | 普通类本科批 | 物理类 | 八年 | 123 |
中医学院 | 中医学(5+3一体化)(农村专项) | 普通类本科批 | 物理类 | 八年 | 12 |
中医学院 | 中医学[5+3一体化(儿科学)] | 普通类本科批 | 物理类 | 八年 | 30 |
中医学院 | 中医学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 181 |
中医学院 | 中医骨伤科学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 50 |
中西医结合学院 | 中西医临床医学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 167 |
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 90 |
针灸推拿学院 | 中医康复学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 13 |
针灸推拿学院 | 中医养生学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 17 |
针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 13 |
针灸推拿学院 | 运动康复 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 10 |
护理学院 | 护理学 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 81 |
药学院 | 中药学 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 137 |
药学院 | 药学 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 75 |
药学院 | 药物制剂 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 20 |
药学院 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 16 |
药学院 | 中药制药 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 15 |
药学院 | 中药资源与开发 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 15 |
医学检验学院 | 医学检验技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 30 |
经济管理学院 | 市场营销 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 10 |
经济管理学院 | 健康服务与管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 5 |
经济管理学院 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 7 |
信息工程学院 | 医学信息工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 16 |
信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 10 |
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 20 |
外国语学院 | 英语 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 5 |
实验动物医学院 | 实验动物学 | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 10 |
实验动物医学院 | 中兽医学 | 普通类本科批 | 物理类 | 五年 | 14 |
针灸推拿学院 | 运动康复 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 2 |
护理学院 | 护理学 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 8 |
经济管理学院 | 市场营销 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 5 |
经济管理学院 | 健康服务与管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 5 |
经济管理学院 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 四年 | 10 |
护理学院 | 护理学(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理类 | 四年 | 45 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|