
厦门演艺职业学院的2025年招生计划将在6月下旬发布,本文整理了该学院2024年艺术类的招生计划,包括招生专业、各专业的招生人数等信息,供大家参考。如有变动,请以各省市的教育考试院或学院的正式通知为准。
厦门演艺职业学院2024年夏季高考招生计划(艺术类)
省份 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 科类 | 计划类别 | 批次名称 | 计划数 |
安徽 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 1 |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 1 |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(器乐) | 3 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(声乐) | 6 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(器乐) | 2 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(声乐) | 2 |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-表导演类(表演) | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-舞蹈类 | 5 |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-舞蹈类 | 10 |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-播音与主持类 | 1 |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不限科目) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 |
福建 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 5 |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 8 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 22 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 16 |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/yszy/104503.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|