大连科技学院艺术类招生计划及专业人数
大连科技学院2025年招生计划预计将在6月下旬正式发布,本文为大家整理了大连科技学院2024年的艺术类招生计划,内容包括各专业的招生人数及相关信息,希望对大家有所帮助。如有调整或不同意见,请参考各省市的教育考试院或学校发布的最新通知。
大连科技学院2024年各省艺术类专业招生计划(本科) | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类(非改革省份/改革省份) | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
2890 | 本科B | 本科批 | 二C | 二批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 艺术本科批 | 二批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 二批 | 本科批 | 提前艺体批 | 二批 | 艺术本科批 | 二批 | ||||
248 | 98 | 86 | 221 | 857 | 140 | 200 | 220 | 170 | 30 | 31 | 10 | 150 | 35 | 31 | 70 | 84 | 75 | 10 | 50 | 9 | 65 | ||||
产品设计 | 艺术文/历史 | 四年 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文/历史 | 四年 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文/历史 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术综合 | 四年 | 40 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术综合 | 四年 | 40 | 10 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术综合 | 四年 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/yszy/105457.html