2025年辽宁医药职业学院单招指南
本文将为大家介绍2025年辽宁医药职业学院的单独招生方案,内容包括学校概况、招生专业、招生计划、学费标准以及录取规则等,具体细节如下,供大家参考。
辽宁医药职业学院2025年单招实施方案
辽宁医药职业学院作为一所致力于医药领域的高职院校,肩负着培养医药卫生行业急需的技术型高端人才的责任。为推动素质教育,学院始终坚持“文化素质与职业技能并重”的选拔标准,旨在选拔那些德智体美劳全面发展、适合从事职业教育且对医药行业充满热情的优秀学子。根据《辽宁省教育厅关于做好2025年高等职业院校单独招生工作的通知》(辽教通〔2025〕60号)以及相关文件的要求,2025年,学院将继续遵循公平、公正、公开的原则,在全省范围内开展单独招生工作。结合学校的实际情况,特制定了本方案。
一、组织领导与工作职责
略
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费/年 | 办学 地点 | ||
1 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
2 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
3 | 520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
4 | 520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
5 | 520507 | 医学美容技术(中医美容技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
6 | 550111 | 美容美体艺术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
7 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
8 | 520503 | 医学生物技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳 校区 | ||
9 | 520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
10 | 530802 | 现代物流管理(医药物流) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
11 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
12 | 490208 | 药品经营与管理(医药营销) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
13 | 490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
14 | 520410 | 中药学(满药学) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
15 | 520201 | 护理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
16 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
17 | 520601 | 康复治疗技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
18 | 520416 | 中医康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
19 | 520417 | 中医养生保健 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
20 | 490215 | 康复工程技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
21 | 520603 | 言语听觉康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
22 | 520601 | 康复治疗技术 (儿童康复治疗技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
23 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪 校区 | ||
24 | 520502 | 医学影像技术 | 不限 | 3年 | 4500 | <
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |