保密技术专业属于哪个大类
保密技术专业归属于计算机类,其学科门类为工学。该专业的代码为080914TK,属于本科层次,通常需要四年时间完成学业,毕业后可获得工学学士学位。除了保密技术专业外,计算机类专业还包括计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全等众多领域。下面是一个详细的计算机类专业及其代码的表格,供大家参考。
序号 | 学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 |
2 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 |
3 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 |
4 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 |
5 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 |
6 | 工学 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 |
7 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 |
8 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 |
9 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 |
10 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 |
11 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 |
12 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 |
13 | 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 |
14 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 |
15 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 |
16 | 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 |
17 | 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 |
18 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 |
19 | 工学 | 计算机类 | 080919T | 工业软件 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/zyk/ssdl/bkzy/19633.html