大数据管理与应用专业选科指南
大数据管理与应用专业的选科要求通常为物理,某些学校可能要求物理和化学等科目。以下是部分高校对该专业的选科要求,供考生参考。如有最新变化,请以学校官方发布的信息为准。
注:以下选科要求为2025-2026年高考参考信息,实际要求请依据各高校及地区考试院发布的具体通知。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 | |
1 | 北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
2 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
3 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 物理,化学(考生需选考两科方可报考) | ||
4 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 许国志大数据英才班 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | |
5 | 北京物资学院 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
6 | 河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
7 | 河北水利电力学院 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
8 | 沈阳航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
9 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
10 | 沈阳化工大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
11 | 天津科技大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
12 | 天津理工大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
13 | 天津师范大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
14 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
15 | 天津体育学院 | 大数据管理与应用 | 体育产业方向 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | |
16 | 吉林财经大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
17 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
18 | 上海应用技术大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
19 | 江苏科技大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
20 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
21 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
22 | 江南大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
23 | 南京信息工程大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
24 | 南京财经大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
25 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
26 | 济南大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
27 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
28 | 武汉理工大学 | 大数据管理与应用 | 物理,化学(考生需选考两科方可报考) | ||
29 | 湖北工业大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
30 | 华中师范大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
31 | 中南财经政法大学 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
32 | 湖北汽车工业学院 | 大数据管理与应用 | 物理(考生需选考此科目方可报考) | ||
33 | 华南农业大学 | 大数据管理与应用 | 物理,化学(考生需选考两科方可报考) | ||
34 | 广东财经大学 | 大
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|