2022年山东常规批投档位次(第二次)
2022年山东常规批次的投档位次已正式公布,以下是第2次投档的相关情况,供大家参考。
山东省2022年普通类常规批第二次志愿投档情况表 | |||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 山东理工大学 | 90 | 296592 | ||
中医学 | 山东医学高等专科学校 | 60 | 270254 | ||
预防医学 | 山东医学高等专科学校 | 70 | 292883 | ||
医学生物技术 | 山东医学高等专科学校 | 30 | 295854 | ||
卫生信息管理 | 山东医学高等专科学校 | 40 | 320256 | ||
眼视光技术 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 281139 | ||
医学影像技术 | 山东医学高等专科学校 | 150 | 281108 | ||
康复治疗技术 | 山东医学高等专科学校 | 50 | 300868 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 山东医学高等专科学校 | 50 | 330914 | ||
健康大数据管理与服务 | 山东医学高等专科学校 | 50 | 359471 | ||
中医康复技术 | 山东医学高等专科学校 | 50 | 331397 | ||
药物制剂技术 | 山东医学高等专科学校 | 70 | 315180 | ||
中药学 | 山东医学高等专科学校 | 110 | 299822 | ||
医学检验技术 | 山东医学高等专科学校 | 199 | 294833 | ||
口腔医学 | 山东医学高等专科学校 | 335 | 267023 | ||
药学 | 山东医学高等专科学校 | 178 | 306283 | ||
医学生物技术 | 山东医学高等专科学校 | 35 | 308193 | ||
中医学 | 山东医学高等专科学校 | 100 | 286847 | ||
预防医学 | 山东医学高等专科学校 | 60 | 294502 | ||
护理 | 山东医学高等专科学校 | 774 | 327440 | ||
医学影像技术 | 山东医学高等专科学校 | 123 | 279804 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 341538 | ||
健康大数据管理与服务 | 山东医学高等专科学校 | 40 | 339353 | ||
针灸推拿 | 山东医学高等专科学校 | 52 | 296108 | ||
助产 | 山东医学高等专科学校 | 70 | 329459 | ||
医学美容技术 | 山东医学高等专科学校 | 40 | 319106 | ||
药品经营与管理 | 山东医学高等专科学校 | 57 | 329026 | ||
社区康复 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 327971 | ||
助产 | 山东医学高等专科学校 | 75 | 334680 | ||
针灸推拿 | 山东医学高等专科学校 | 100 | 310227 | ||
康复治疗技术 | 山东医学高等专科学校 | 55 | 304470 | ||
临床医学 | 山东医学高等专科学校 | 180 | 266492 | ||
临床医学 | 山东医学高等专科学校 | 480 | 286150 | ||
药学 | 山东医学高等专科学校 | 228 | 310832 | ||
放射治疗技术 | 山东医学高等专科学校 | 40 | 306434 | ||
药品经营与管理 | 山东医学高等专科学校 | 70 | 330791 | ||
智能医疗装备技术 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 327242 | ||
医学美容技术 | 山东医学高等专科学校 | 30 | 311739 | ||
中药学 | 山东医学高等专科学校 | 160 | 313744 | ||
护理 | 山东医学高等专科学校 | 649 | 326597 | ||
医学检验技术 | 山东医学高等专科学校 | 148 | 292796 | ||
卫生检验与检疫技术 | 山东医学高等专科学校 | 40 | 313539 | ||
口腔医学 | 山东医学高等专科学校 | 238 | 263452 | ||
食品检验检测技术 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 299903 | ||
卫生检验与检疫技术 | 山东医学高等专科学校 | 35 | 312174 | ||
眼视光技术(中外合作办学) | 山东医学高等专科学校 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|