2024年山西理科B类一本投档分数线
本文为大家整理了山西省2024年第一批本科B类投档分数线,主要针对理科B类的投档情况,供参考。
需要注意的是,投档人数通常会略多于实际的招生人数,投档并不等于一定能被录取。如果考生未能服从专业调剂或不符合所报专业的录取要求,可能会被退档,因此务必关注个人档案的最新状态。
山西省2024年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |||
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 530.11 | |||
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 533.10 | |||
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 514.10 | |||
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 520.10 | |||
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 528.09 | |||
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 541.11 | |||
1048 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 560.12 | |||
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 526.09 | |||
1076 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 514.10 | |||
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 548.11 | |||
1078 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 556.11 | |||
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 539.09 | |||
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | ||||
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 509.07 | |||
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 524.09 | |||
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | ||||
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 511.12 | |||
1087 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 531.10 | |||
1118 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 518.09 | |||
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 523.11 | |||
1122 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 510.10 | |||
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 521.10 | |||
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 548.10 | |||
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 506.09 | |||
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 520.09 | |||
1147 | 中国人民警察大学 | 理工 | 统招 | 508.10 | |||
1197 | 河北中医药大学 | 理工 | 统招 | 553.11 | |||
1262 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 516.10 | |||
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 540.09 | |||
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 531.11 | |||
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 521.10 | |||
1267 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 517.09 | |||
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 528.10 | |||
1273 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | ||||
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 561.11 | |||
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 516.09 | |||
1288 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | ||||
1345 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 511.10 | |||
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 542.10 | |||
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 509.11 | |||
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 532.11 | |||
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|