2022年山西文科-A类二本分数线
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
2022年山西二本投档分数线公布,文科A类投档情况如下,可供参考。投档分数线是录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,生源充足不需征集补录时与最终录取分数线基本一致,生源不足需要补录时则有一定差距。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 505.1080972 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 510.1160922 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 475.1020772 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 491.1070862 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 504.1130802 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 509.1051212 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 505.1080962 |
1079 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 507.1020882 |
1080 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 491.1060872 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 481.0980942 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 515.1141112 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 500.0001041 |
1088 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 495.1040752 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 514.0990982 |
1119 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 458.0840962 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 479.1070832 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 481.1010912 |
1127 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 505.1071032 |
1129 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 511.1051092 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 514.1110962 |
1134 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 500.1060942 |
1146 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 491.1100902 |
1156 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 499.1040942 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 487.1080762 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 492.1080922 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 488.0921062 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 501.1051082 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 460.0940812 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 488.0980972 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 510.1001012 |
1264 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 495.1030842 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 507.1120912 |
1272 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 492.1010852 |
1276 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 462.0960762 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 511.1141112 |
1284 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 483.1140901 |
1285 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 499.1110962 |
1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 473.1070842 |
1291 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 489.1010842 |
1297 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 489.1060882 |
1302 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 513.1140992 |
1308 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 505.1150932 |
1347 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 494.1020792 |
1353 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 504.1060982 |
1354 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 484.0980912 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 506.1160842 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 471.1060862 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 471.1101042 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gkdt/toudangfenshu/shanxi1/85312.html