2023年甘肃文科一本投档分数线(I段)
2023年甘肃省的本科一批投档分数线已正式发布,以下是I段文科相关院校的投档情况,供考生参考。
需要注意的是,投档人数一般会略高于实际招生人数。被投档并不意味着一定会被录取,若考生不服从专业调剂或未满足专业要求,仍有可能被退档。因此,考生务必时刻关注自己的档案状态。
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 1010 | 北京大学 | 631.12 |
2 | 1011 | 中国人民大学 | 613.12 |
3 | 1012 | 清华大学 | 641.12 |
4 | 1013 | 北京交通大学 | 511.11 |
5 | 1015 | 北京航空航天大学 | 591.13 |
6 | 1016 | 北京理工大学 | 584.12 |
7 | 1017 | 北京科技大学 | 548.13 |
8 | 1019 | 北京化工大学 | 539.12 |
9 | 1023 | 北京印刷学院 | 516.12 |
10 | 1029 | 北京林业大学 | 537.11 |
11 | 1032 | 北京中医药大学 | 563.12 |
12 | 1033 | 北京师范大学 | 609.13 |
13 | 1036 | 北京外国语大学 | 553.12 |
14 | 1037 | 北京第二外国语学院 | 523.11 |
15 | 1038 | 北京语言大学 | 542.12 |
16 | 1039 | 中国传媒大学 | 556.13 |
17 | 1040 | 中央财经大学 | 579.12 |
18 | 1041 | 对外经济贸易大学 | 569.13 |
19 | 1043 | 首都经济贸易大学 | 534.12 |
20 | 1048 | 北京体育大学 | 536.13 |
21 | 1053 | 中国戏曲学院 | 527.13 |
22 | 1056 | 中央民族大学 | 510.12 |
23 | 1057 | 中国政法大学 | 596.12 |
24 | 1058 | 华北电力大学(北京) | 545.12 |
25 | 1064 | 北京信息科技大学 | 520.11 |
26 | 1067 | 中国地质大学(北京) | 540.11 |
27 | 1068 | 北京联合大学 | 520.12 |
28 | 1109 | 南开大学 | 599.13 |
29 | 1111 | 天津科技大学 | 494.12 |
30 | 1112 | 天津工业大学 | 520.12 |
31 | 1113 | 中国民航大学 | 507.12 |
32 | 1117 | 天津中医药大学 | 500.11 |
33 | 1118 | 天津师范大学 | 505.11 |
34 | 1120 | 天津外国语大学 | 502.11 |
35 | 1121 | 天津商业大学 | 502.12 |
36 | 1122 | 天津财经大学 | 515.11 |
37 | 1171 | 华北电力大学(保定) | 537.12 |
38 | 1172 | 华北理工大学 | 508.11 |
39 | 1180 | 河北师范大学 | 513.12 |
40 | 1190 | 石家庄铁道大学 | 497.12 |
41 | 1296 | 东北大学秦皇岛分校 | 543.11 |
42 | 1302 | 山西大学 | 535.12 |
43 | 1304 | 中北大学 | 504.12 |
44 | 1307 | 山西医科大学 | 505.12 |
45 | 1316 | 山西财经大学 | 515.11 |
46 | 1445 | 辽宁大学 | 519.12 |
47 | 1456 | 大连海事大学 | 538.12 |
48 | 1470 | 渤海大学 | 505.12 |
49 | 1473 | 大连外国语大学 | 488.00 |
50 | 1474 | 东北财经大学 | 540.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/gansugaokao/toudangfenshu/79017.html