2018广西文科一本投档分数线
2018年广西一本投档分数线已经发布,以下是文科投档情况,仅供参考。投档分数线是各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线。如果生源充足,则不需要征集补录,投档分数线和最终录取分数线基本相同;如果生源不足,则需要征集补录,投档线的可能较录取最低分数线存在一定差距。
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 备注 | |||
10003 | 清华大学 | 661 | ||||
10001 | 北京大学 | 654 | ||||
10248 | 上海交通大学 | 650 | ||||
10002 | 中国人民大学 | 644 | ||||
10246 | 复旦大学 | 642 | ||||
10284 | 南京大学 | 641 | ||||
10335 | 浙江大学 | 640 | ||||
10272 | 上海财经大学 | 630 | ||||
10486 | 武汉大学 | 630 | ||||
10384 | 厦门大学 | 627 | ||||
10558 | 中山大学 | 627 | ||||
10055 | 南开大学 | 625 | ||||
10036 | 对外经济贸易大学 | 624 | ||||
10610 | 四川大学 | 623 | ||||
10269 | 华东师范大学 | 622 | ||||
10271 | 上海外国语大学 | 622 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 620 | ||||
10034 | 中央财经大学 | 618 | ||||
10030 | 北京外国语大学 | 617 | ||||
10053 | 中国政法大学 | 617 | ||||
10487 | 华中科技大学 | 617 | ||||
10286 | 东南大学 | 615 | ||||
10532 | 湖南大学 | 612 | ||||
10533 | 中南大学 | 612 | ||||
10611 | 重庆大学 | 612 | ||||
10422 | 山东大学 | 611 | ||||
10007 | 北京理工大学 | 610 | ||||
10280 | 上海大学 | 610 | ||||
10561 | 华南理工大学 | 610 | ||||
10004 | 北京交通大学 | 609 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 609 | ||||
10590 | 深圳大学 | 607 | ||||
10651 | 西南财经大学 | 607 | ||||
10652 | 西南政法大学 | 607 | ||||
10511 | 华中师范大学 | 606 | ||||
10183 | 吉林大学 | 605 | ||||
10285 | 苏州大学 | 605 | ||||
10559 | 暨南大学 | 605 | ||||
10520 | 中南财经政法大学 | 604 | ||||
10635 | 西南大学 | 604 | ||||
10423 | 中国海洋大学 | 603 | ||||
10542 | 湖南师范大学 | 602 | ||||
11846 | 广东外语外贸大学 | 602 | ||||
10319 | 南京师范大学 | 601 | ||||
10032 | 北京语言大学 | 600 | ||||
10294 | 河海大学 | 600 | ||||
10613 | 西南交通大学 | 600 | ||||
10276 | 华东政法大学 | 598 | ||||
10386 | 福州大学 | 598 | ||||
10574 | 华南师范大学 | 598 | ||||
10497 | 武汉理工大学 | 597 | ||||
19422 | 山东大学威海分校 | 597 | ||||
10022 | 北京林业大学 | 596 | ||||
10031 | 北京第二外国语学院 | 596 | ||||
10730 | 兰州大学 | 595 | ||||
10316 | 中国药科大学 | 594 | ||||
10459 | 郑州大学 | 594 | ||||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 594 | ||||
10560 | 汕头大学 | 594 | ||||
10650 | 四川外国语大学 | 594 | ||||
10019 | 中国农业大学 | 593 | ||||
10054 | 华北电力大学(北京) | 593 | ||||
10173 | 东北财经大学 | 593 | ||||
10357 | 安徽大学 | 593 | ||||
10421 | 江西财经大学 | 593 | ||||
10572 | 广州中医药大学 | 593 | ||||
10718 | 陕西师范大学 | 593 | ||||
10200 | 东北师范大学 | 592 | ||||
11414 | 中国石油大学(北京) | 592 | ||||
10038 | 首都经济贸易大学 | 591 | ||||
10273 | 上海对外经贸大学 | 591 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|