2023年广西艺术类投档分数线(美术、音乐、舞蹈等)
本文为大家提供了2023年广西艺术类投档分数线,包括了艺术专科提前批次的美术类、音乐类、舞蹈类、播音主持类等科目的投档分数线,供考生参考。若信息有误,敬请参考各省市教育考试院及相关院校的正式公布内容。
说明: | |||||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 504 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 462 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 文史+美术类 | 501 | ||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 485 | ||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 436 | ||
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 | ||
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 483 | ||
11046 | 牡丹江大学 | 文史+舞蹈类 | 431 | ||
11046 | 牡丹江大学 | 理工+美术类 | 457 | ||
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 521 | ||
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 460 | ||
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 | ||
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 446 | ||
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 | ||
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 477 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 487 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 468 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 458 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 402 | ||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 500 | ||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 493 | ||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 465 | ||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 454 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 442 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 402 | ||
11841 | 民办四川天一学院 | 文史+美术类 | 462 | ||
11841 | 民办四川天一学院 | 理工+美术类 | 424 | ||
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 487 | ||
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 434 | ||
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 448 | ||
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 488 | ||
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 440 | ||
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 493 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 453 | ||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 508 | ||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 500 | ||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 507 | ||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 508 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 436 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 436 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|