西安电力高等专科学校各专业招生计划
西安电力高等专科学校的2025年招生计划预计将于6月下旬公布,本文整理的是该校2024年招生的相关信息,包括各专业的招生计划、科类、以及各省市的招生人数等,供大家参考。如有任何变动或疑问,请以各省教育考试院或学校官网发布的最新信息为准。
专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 计划招生人数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 单独招生 | 总计 |
代码 | |||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 584 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 22 | 20 | 329 | 316 | 900 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 理工类 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 55 | 46 | 160 | |||
电力系统继电保护技术 | 430106 | 理工类 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 28 | 30 | 120 |
供用电技术 | 430108 | 理工类 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
输配电工程技术 | 430107 | 理工类 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
光伏工程技术 | 430301 | 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 40 | |||
热能动力工程技术 | 430201 | 理工类 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 62 | 49 | 130 |
发电运行技术 | 430205 | 理工类 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 72 | 70 | 180 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 理工类 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 28 | 34 | 90 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/ptgk/109547.html