西安本科院校排名与分数线(理科+文科)
本文整理了2023年西安地区本科院校的排名及对应的高考投档分数线,包括理科与文科,按陕西省2023年高考投档分数线从高到低排列。希望能为考生提供参考。如果信息有误,请以各省教育考试院发布的数据为准。
1、西安本科大学排名及分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大学 | 628 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工业大学 | 615 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安电子科技大学 | 598 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工业大学 | 579 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安电子科技大学 | 574 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大学 | 554 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8007长安大学 | 553 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 0043空军军医大学 | 551 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9307长安大学 | 530 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大学 | 529 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大学 | 527 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9328长安大学 | 527 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大学 | 519 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8019西安邮电大学 | 513 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大学 | 510 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9319西安邮电大学 | 489 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8005陕西师范大学 | 486 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8009陕西科技大学 | 468 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8011西安理工大学 | 464 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大学 | 458 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8014西安石油大学 | 455 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8015西安工业大学 | 455 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8012西北政法大学 | 453 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9309陕西科技大学 | 451 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9611西安工业大学 | 450 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大学 | 448 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8018西安科技大学 | 448 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8016西安工程大学 | 448 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9253西安财经大学 | 446 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9237西安理工大学 | 445 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8020西安财经大学 | 444 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9310西安建筑科技大学 | 444 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 443 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8030西安医学院 | 443 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9318西安科技大学 | 443 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8025西安文理学院 | 421 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|