2022年山西一本文科B类投档分数线
山西省2022年文科B类一本投档分数线已正式公布。以下是相关院校的投档情况,供广大考生参考。投档分数线是指在各高校招生过程中,考生选择院校志愿时的最低分数线。若生源充足且不需要补录,投档分数线和最终的录取分数线基本一致;若生源不足且需要补录,则投档线和最终录取分数线可能有所差距。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 文史 | 统招 | 527.1 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 530.1 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 535.1 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 550.1 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 545.1 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 522.1 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 532.1 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1 |
1078 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 529.1 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.1 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 522.1 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 521.1 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 524.1 |
1087 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 528.1 |
1118 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 529.1 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 517.1 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 523.1 |
1197 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 528.1 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 523.1 |
1262 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 522.1 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 517.1 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 517.0 |
1288 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 521.1 |
1345 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 520.1 |
1351 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 526.1 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 520.1 |
1390 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 521.1 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.1 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 522.0 |
1458 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 519.1 |
1459 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 517.0 |
1467 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 517.0 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 538.1 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 534.1 |
1481 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 535.1 |
1504 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 525.1 |
1506 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 530.1 |
1507 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 521.1 |
1508 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 533.1 |
1511 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.1 |
1515 | 南通大学
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|