2024宁波大学考研报录比分析(含历年数据)
本文提供了2022-2024年宁波大学考研的报录比数据,涵盖学硕和专硕的各个专业的报考及录取情况,供大家在报考时参考。
说明:考研报录比是指报考人数与录取人数的比例,能够反映各专业的竞争程度及难度,帮助考生评估是否适合选择该专业。
1、2024年宁波大学考研报录比
2、2023年宁波大学考研报录比
2023年硕士一志愿及调剂录取初试总分情况 | ||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 346 | 295 | 43 | 425 | 无 | 346 | 无 | 370.59 | 无 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 233 | 47 | 403 | 无 | 346 | 无 | 374.24 | 无 | |
025100 | 金融 | 非全日制 | 346 | 20 | 7 | 350 | 361 | 350 | 347 | 350 | 353.5 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 346 | 353 | 45 | 399 | 无 | 354 | 无 | 369.35 | 无 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | 141 | 22 | 392 | 无 | 353 | 无 | 371.24 | 无 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 753 | 164 | 248 | 249 | 167 | 185 | 187.89 | 209.8 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 297 | 30 | 254 | 无 | 216 | 无 | 242.15 | 无 | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 197 | 155 | 21 | 250 | 无 | 197 | 无 | 217.71 | 无 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 326 | 187 | 37 | 418 | 无 | 362 | 无 | 383.58 | 无 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 | 675 | 43 | 406 | 无 | 335 | 无 | 369.95 | 无 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 326 | 199 | 16 | 373 | 348 | 326 | 331 | 339.23 | 338.67 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | 534 | 51 | 390 | 无 | 342 | 无 | 362.94 | 无 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 326 | 150 | 8 | 354 | 339 | 328 | 326 | 337.75 | 333.5 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|