2023黑龙江公安警官学院录取分数线
本篇文章整理了黑龙江公安警官职业学院从2018年至2021年以及2023年的录取分数线,旨在为考生提供参考。具体分数线请以各省教育考试院和学校官方网站发布的信息为准。
1、2023年黑龙江公安警官职业学院录取分数线【全国范围】
2023年黑龙江公安警官职业学院各地录取最低分数线 | |||
院校代码 | 定向地区 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 哈尔滨 | 理工类 | 男440、女512 |
文史类 | 男457、女508 | ||
0201 | 齐齐哈尔 | 理工类 | 男414、女493 |
文史类 | 男425、女445 | ||
0202 | 牡丹江 | 理工类 | 男407、女492 |
文史类 | 男412、女481 | ||
0203 | 佳木斯 | 理工类 | 男387、女481 |
文史类 | 430 | ||
0204 | 大庆 | 理工类 | 男397、女493 |
文史类 | 427 | ||
0205 | 鸡西 | 理工类 | 男405、女495 |
文史类 | 399 | ||
0206 | 双鸭山 | 理工类 | 男393、女525 |
文史类 | 男400、女480 | ||
0207 | 伊春 | 理工类 | 401 |
文史类 | 男408、女467 | ||
0208 | 七台河 | 理工类 | 男401、女446 |
文史类 | 男403、女448 | ||
0209 | 鹤岗 | 理工类 | 男397、女462 |
文史类 | 395 | ||
0210 | 绥化 | 理工类 | 男415、女464 |
0211 | 黑河 | 理工类 | 男407、女466 |
0212 | 大兴安岭 | 理工类 | 男385、女445 |
文史类 | 389 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/104262.html