
本篇文章总结了石家庄铁道大学四方学院2021至2023年的录取分数线,希望对正在准备报考的同学有所帮助。如有不同意见,请以各地教育考试机构及学校发布的官方数据为准。
石家庄铁道大学四方学院2023年度各省市普通本科录取分数线
省份 | 招生人数 | 理工类 | 文史类 | 综合改革类 | 艺术类 |
省份 | | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 最低分 |
安徽 | 40 | 26 | 427 | 457 | 131540 | 4 | 440 | 468 | 38661 | | | | | 10 | 682 |
福建 | 18 | 16 | 431 | 464 | 78571 | 2 | 453 | 473 | 19108 | | | | | | |
甘肃 | 10 | 6 | 337 | 368 | 67453 | 4 | 420 | 444 | 18666 | | | | | | |
广东 | 20 | 13 | 439 | 489 | 159023 | 7 | 433 | 483 | 51817 | | | | | | |
广西 | 10 | 6 | 347 | 405 | 100251 | 4 | 428 | 450 | 44090 | | | | | | |
贵州 | 10 | 6 | 371 | 403 | 101427 | 4 | 477 | 499 | 29089 | | | | | | |
河北 | 1872 | 1306 | 439 | 457 | 158081 | 356 | 430 | 430 | 70593 | | | | | 210 | 516 |
河南 | 92 | 66 | 409 | 472 | 200616 | 26 | 465 | 504 | 57594 | | | | | | |
黑龙江 | 35 | 29 | 287 | 363 | 54869 | 6 | 341 | 375 | 16920 | | | | | | |
湖北 | 19 | 16 | 424 | 469 | 99801 | 3 | 426 | 473 | 29629 | | | | | | |
湖南 | 20 | 16 | 415 | 445 | 136942 | 4 | 428 | 458 | 39550 | | | | | | |
吉林 | 30 | 24 | 292 | 363 | 44708 | 6 | 341 | 404 | 13329 | | | | | | |
江苏 | 25 | 22 | 448 | 476 | 150469 | 3 | 474 | 498 | 41709 | | | | | | |
江西 | 15 | 9 | 445 | 469 | 105065 | 4 | 472 | 498 | 34414 | | | | | 2 | 512 |
辽宁 | 25 | 21 | 360 | 433 | 75373 | 4 | 404 | 466 | 17435 | | | | | | |
内蒙古 | 15 | 10 | 434 | 396 | 39906 | 5 | 379 | 412 | 14081 | | | | | | |
宁夏 | 10 | 6 | 340 | 373 | 18786 | 4 | 421 | 459 | 5739 | | | | | | |
青海 | 5 | 3 | 330 | 328 | 15785 | 2 | 378 | 405 | 4494 | | | | | |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/105234.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持