2024西安科技大学高新学院录取分数线及历年数据
本文整理了西安科技大学高新学院在2022至2024年间的录取分数线,希望能够为各位考生提供参考,具体数据请以各省市的教育考试院和学校官方发布的信息为准。
一、2024年西安科技大学高新学院录取分数线
专业名称 | 科目类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 450 | 417 | 424 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 437 | 417 | 423 |
财务管理 | 文史类 | 452 | 398 | 428 |
理工类 | 440 | 417 | 423 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工类 | 417 | 387 | 396 |
汉语国际教育 | 文史类 | 451 | 399 | 432 |
理工类 | 424 | 417 | 420 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 456 | 397 | 429 |
理工类 | 438 | 417 | 423 | |
学前教育 | 文史类 | 447 | 397 | 422 |
理工类 | 426 | 417 | 420 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 438 | 417 | 423 |
软件工程 | 理工类 | 438 | 417 | 422 |
英语 | 文史类 | 453 | 397 | 431 |
理工类 | 429 | 419 | 423 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 440 | 417 | 422 |
人文教育 | 文史类 | 447 | 398 | 421 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 450 | 441 | 444 |
艺术理 | 434 | 427 | 429 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 490 | 468 | 474 |
艺术理 | 485 | 477 | 481 | |
环境设计 | 艺术文 | 448 | 435 | 441 |
艺术理 | 437 | 422 | 426 | |
金融工程 | 文史类 | 451 | 397 | 429 |
理工类 | 423 | 420 | 421 | |
工程造价 | 文史类 | 451 | 398 | 425 |
理工类 | 422 | 418 | 420 | |
物联网工程 | 理工类 | 436 | 418 | 423 |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 443 | 417 | 431 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 446 | 442 | 444 |
艺术理 | 447 | 437 | 441 | |
智能科学与技术 | 理工类 | 439 | 418 | 423 |
大数据管理与应用 | 理工类 | 426 | 418 | 420 |
电子商务 | 文史类 | 444 | 398 | 431 |
理工类 | 418 | 418 | 418 | |
计算机科学与技术(SQA AD国际项目) | 理工类 | 430 | 417 | 422 |
旅游管理 | 文史类 | 456 | 412 | 434 |
财务管理(SQA AD国际项目) | 文史类 | 465 | 406 | 433 |
理工类 | 431 | 431 | 431 | |
测绘工程 | 理工类 | 440 | 419 | 424 |
工程管理 | 文史类 | 439 | 398 | 419 |
理工类 | 423 | 423 | 423 | |
广播电视编导 | 文史类 | 432 | 401 | 419 |
土木工程 | 理工类 | 420 | 418 | 419 |
金融工程(SQA AD国际项目) | 理工类 | 420 | 420 | 420 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/106434.html