
本文整理了西安欧亚学院2022-2024年各专业的录取分数线,希望能为大家提供参考。如有任何疑问,建议以各省市教育考试院及学校的官方公告为准。
西安欧亚学院2024年陕西本科录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 2024年录取分数线 |
43 | 大数据管理与应用 | 文史 | 18 | 430 |
|
37 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 2 | 436 |
|
37 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 141 | 425 |
|
36 | 环境设计 | 艺术(理) | 169 | 422 |
|
36 | 环境设计 | 艺术(文) | 169 | 399 |
|
35 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 436 |
|
35 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 107 | 427 |
|
34 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 41 | 381 |
|
34 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 50 | 405 |
|
33 | 会展经济与管理 | 理工 | 13 | 407 |
|
33 | 会展经济与管理 | 文史 | 25 | 426 |
|
32 | 旅游管理 | 理工 | 4 | 409 |
|
32 | 旅游管理 | 文史 | 27 | 426 |
|
31 | 电子商务 | 理工 | 12 | 406 |
|
31 | 电子商务 | 文史 | 23 | 426 |
|
30 | 供应链管理 | 理工 | 20 | 406 |
|
30 | 供应链管理 | 文史 | 15 | 426 |
|
29 | 体育经济与管理 | 理工 | 3 | 411 |
|
29 | 体育经济与管理 | 文史 | / | / |
|
28 | 审计学 | 理工 | 33 | 416 |
|
28 | 审计学 | 文史 | 30 | 435 |
|
27 | 人力资源管理 | 理工 | 19 | 408 |
|
27 | 人力资源管理 | 文史 | 12 | 429 |
|
26 | 国际商务 | 理工 | 2 | 410 |
|
26 | 国际商务 | 文史 | 2 | 430 |
|
25 | 财务管理 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/111859.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|