
本文为大家整理的是2022年到2024年河南师范大学的录取分数线。希望对大家有所帮助,但具体录取分数请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
河南师范大学2024录取情况-河南普招
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|
2024 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 普通 | 577 | 548 | 554.59 | 511 |
2024 | 河南 | 物理学 | 理工 | 普通 | 584 | 559 | 566.09 | 511 |
2024 | 河南 | 化学 | 理工 | 普通 | 598 | 556 | 564.16 | 511 |
2024 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 589 | 569 | 574.36 | 511 |
2024 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 普通 | 578 | 547 | 552.54 | 511 |
2024 | 河南 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 理工 | 普通 | 586 | 563 | 568.16 | 511 |
2024 | 河南 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通 | 553 | 535 | 538.64 | 511 |
2024 | 河南 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 理工 | 普通 | 575 | 549 | 555.39 | 511 |
2024 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 577 | 554 | 558.81 | 511 |
2024 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通 | 578 | 552 | 557.45 | 511 |
2024 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 普通 | 569 | 535 | 540 | 511 |
2024 | 河南 | 地理科学 | 理工 | 普通 | 560 | 541 | 544.71 | 511 |
2024 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 普通 | 562 | 547 | 550.16 | 511 |
2024 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 普通 | 556 | 535 | 540.49 | 511 |
2024 | 河南 | 英语 | 理工 | 普通 | 597 | 560 | 570.68 | 511 |
2024 | 河南 | 环境工程(双学士学位) | 理工 | 普通 | 565 | 535 | 539.15 | 511 |
2024 | 河南 | 水产养殖学(双学士学位) | 理工 | 普通 | 541 | 535 | 535.63 | 511 |
2024 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通 | 560 | 543 | 547.12 | 511 |
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 581 | 553 | 562.68 | 511 |
2024 | 河南 | 网络空间安全 | 理工 | 普通 | 558 | 543 | 546.33 | 511 |
2024 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通 | 572 | 540 | 544.63 | 511 |
2024 | 河南 | 物理学(双学士学位) | 理工 | 普通 | 577 | 553 | 565.67 | 511 |
2024 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 普通 | 565 | 545 | 549.1 | 511 |
2024 | 河南 | 教
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/113208.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|