
本文汇总了闽江学院2022至2024年的各年录取分数线,期望为考生提供参考。如果有疑问,最终解释请以各省教育考试院和学校发布的官方信息为准。
闽江学院2024年录取分数线(福建)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 507 | 512 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 法学 | 4 | 546 | 529 | 536.8 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 社会工作 | 2 | 511 | 511 | 511 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 536 | 525 | 529.7 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 521 | 514 | 517.5 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 英语 | 6 | 524 | 509 | 516.5 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 广告学 | 2 | 512 | 512 | 512 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 519 | 513 | 516 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不限 | 文物与博物馆学 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | 431 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 541 | 535 | 537.3 | 449 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不限 | 英语 | 2 | 542 | 532 | 537 | 449 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 539 | 537 | 538 | 449 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不限 | 服装设计与工程 | 8 | 535 | 530 | 532.3 | 449 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 8 | 523 | 511 | 517.9 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 法学 | 16 | 549 | 523 | 532.9 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 社会工作 | 7 | 520 | 513 | 516.7 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 汉语言文学 | 37 | 551 | 524 | 532.9 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 汉语国际教育 | 13 | 523 | 511 | 515.2 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 英语 | 15 | 531 | 511 | 518.1 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 广告学 | 5 | 542 | 524 | 529.6 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 网络与新媒体 | 6 | 527 | 521 | 522.8 | 431 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不限 | 文物与博物馆学 | 12 | 535 | 518 | 521.8 | 431
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/113740.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|