
本文整理了湖北三峡职业技术学院2022至2024年的录取分数线,希望能为广大考生提供参考。如有异议,请以各省市教育考试院和学校官方发布的信息为准。
2024年湖北三峡职业技术学院录取分数线(湖北省)
年份 | 省市 | 科类 | 组别 | 专业名称 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 网络营销与直播电商 | 385 | -- | 393.1 | 423 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 室内艺术设计 | 385 | -- | 397.5 | 420 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 机电一体化技术 | 385 | -- | 397.6 | 413 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 园林技术 | 385 | -- | 390.96 | 412 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 助产 | 385 | -- | 391.55 | 408 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 食品智能加工技术 | 385 | -- | 393.5 | 404 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 旅游管理 | 385 | -- | 391.1 | 400 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 市政工程技术 | 385 | -- | 389.2 | 398 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 酒店管理与数字化运营 | 385 | -- | 388.4 | 394 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 早期教育 | 385 | -- | 387.2 | 391 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 建筑工程技术 | 386 | -- | 397.2 | 418 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 新能源汽车技术 | 386 | -- | 392.71429 | 413 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 现代农业技术 | 386 | -- | 392.2 | 411 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 学前教育 | 386 | -- | 394.05556 | 410 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 计算机网络技术 | 386 | -- | 395.6 | 409 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 电子商务 | 386 | -- | 392.3 | 407 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 人工智能技术应用 | 386 | -- | 394.7 | 404 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 茶艺与茶文化 | 386 | -- | 389.8 | 397 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 电气自动化技术 | 386 | -- | 390.8 | 395 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 机械制造及自动化 | 387 | -- | 397.6 | 410 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 计算机应用技术 | 387 | -- | 392.8 | 408 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 工程造价 | 387 | -- | 392.1 | 406 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 现代物流管理 | 391 | -- | 398.4 | 413 | -- |
2024 | 湖北 | 历史 | 05组-普通组 | 大数据与会计 | 394 | -- | 401.27273 | 423 | --
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/113957.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|