2024浙江邮电职业技术学院录取分数线及历年数据
本文为您提供浙江邮电职业技术学院2022至2024年的录取分数数据,希望能为您的报考提供参考。具体的录取信息还需以各省市教育考试院及学校正式公布的内容为准。
一、2024浙江邮电职业技术学院全国录取分数线
专业名称 | 2024年录取情况 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | |
集成电路技术 | 491.00 | 450.00 | 456.35 | 215922 |
通信工程设计与监理 | 512.00 | 455.00 | 460.64 | 211770 |
物联网应用技术 | 543.00 | 459.00 | 464.17 | 208843 |
现代通信技术 | 567.00 | 461.00 | 477.29 | 207146 |
现代移动通信技术 | 499.00 | 452.00 | 457.60 | 214261 |
云计算技术应用 | 477.00 | 454.00 | 460.09 | 212619 |
智能产品开发与应用 | 464.00 | 451.00 | 453.74 | 215357 |
安全技术与管理 | 459.00 | 448.00 | 450.13 | 217928 |
电信服务与管理 | 508.00 | 450.00 | 456.62 | 216208 |
跨境电子商务 | 569.00 | 452.00 | 460.25 | 214647 |
市场营销 | 527.00 | 448.00 | 455.37 | 217816 |
邮政快递运营管理 | 572.00 | 460.00 | 477.30 | 208252 |
邮政快递智能技术 | 569.00 | 452.00 | 461.40 | 214540 |
大数据技术 | 572.00 | 458.00 | 466.35 | 209429 |
人工智能技术应用 | 530.00 | 455.00 | 462.06 | 212103 |
软件技术 | 563.00 | 464.00 | 473.80 | 204922 |
信息安全技术应用 | 511.00 | 453.00 | 458.90 | 214069 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/116486.html