2024西安石油大学录取分数线及历年数据
本文为大家整理了西安石油大学2022-2024年录取分数线,希望对同学们有所帮助。如有疑问,请以各省市教育考试院和学校公布的官方信息为准。
一、2024西安石油大学录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 控制 线 | 最高 分 | 平均 分 | 最低 分 | 最低分 位次 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 石油工程(拔尖人才培养) | 475 | 566 | 563 | 559 | 19824 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(拔尖人才培养) | 475 | 564 | 558.2 | 555 | 21119 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 资源勘查工程(拔尖人才培养) | 475 | 559 | 552.8 | 550 | 22801 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(拔尖人才培养) | 475 | 556 | 548.2 | 543 | 25293 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 石油工程(卓越工程师) | 475 | 563 | 547.6 | 541 | 26012 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺(拔尖人才培养) | 475 | 553 | 547.8 | 541 | 26012 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器(拔尖人才培养) | 475 | 539 | 538 | 536 | 27995 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 475 | 539 | 526.8 | 520 | 35164 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 539 | 521.6 | 516 | 37171 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器(卓越工程师) | 475 | 533 | 521.1 | 513 | 38682 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 石油工程 | 475 | 542 | 521.4 | 512 | 39177 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 475 | 532 | 522.4 | 512 | 39177 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 计算机类 | 475 | 538 | 516.6 | 511 | 39716 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 通信工程 | 475 | 521 | 513.6 | 511 | 39716 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 自动化 | 475 | 524 | 512.1 | 510 | 40223 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 475 | 516 | 512.8 | 510 | 40223 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 475 | 525 | 512.7 | 510 | 40223 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 人工智能 | 475 | 525 | 511.6 | 509 | 40773 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 475 | 516 | 510.2 | 509 | 40773 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 529 | 511.2 | 509 | 40773 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 475 | 515 | 509.9 | 508 | 41277 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 475 | 514 | 508.9 | 507 | 41804 |
陕西 | 普通类-本科一批 | 理工 | 油气储运工程 | 475
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|