2024福建医科大学录取分数线(历年数据)
本文整理了福建医科大学2022-2024年的录取分数线信息,希望对大家有所帮助。请注意,具体的录取分数和标准以各省市教育考试院及学校官方公布的数据为准。
1、2024年福建医科大学的录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 临床医学(5+3一体化) | 144 | 667 | 631 | 638.5 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 30 | 631 | 621 | 625.6 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 临床医学 | 727 | 632 | 547 | 597.2 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 麻醉学 | 87 | 607 | 543 | 565.2 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 医学影像学 | 63 | 612 | 573 | 591.4 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 放射医学 | 17 | 604 | 541 | 556.1 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 预防医学 | 72 | 629 | 540 | 555 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 口腔医学 | 97 | 648 | 608 | 617.3 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 基础医学 | 33 | 602 | 540 | 555.5 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 药学 | 54 | 597 | 551 | 562.5 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 临床药学 | 35 | 588 | 542 | 558.9 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 生物制药 | 17 | 592 | 560 | 570.2 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 生物信息学 | 11 | 599 | 550 | 577.5 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 卫生检验与检疫 | 44 | 571 | 539 | 546.2 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 50 | 574 | 546 | 554.9 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 医学影像技术 | 18 | 606 | 562 | 570.4 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 眼视光学 | 28 | 584 | 559 | 568.8 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 智能医学工程 | 15 | 592 | 554 | 563 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 康复治疗学 | 31 | 578 | 542 | 554 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 护理学 | 53 | 593 | 555 | 565.8 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 助产学 | 24 | 562 | 548 | 551.4 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 公共事业管理 | 14 | 571 | 552 | 557.3 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 运动康复 | 9 | 592 | 556 | 564.1 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 应用心理学 | 26 | 575 | 554 | 560.3 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 社会工作 | 7 | 554 | 552 | 552.9 |
2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理组 | 医疗保险 | 8 | 580 | 553 | 562.1 |
2024 | 福建
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|