2024复旦大学录取分数线及历年数据
本文整理了复旦大学2022至2024年的录取分数线信息,供考生参考。如有疑问,请以各省市的教育考试院及学校发布的正式数据为准。
1、2024复旦大学录取分数线【全国】
普通批(本一批):
省份 | 文史类 | 理工类 | 理工(医学院) |
北京 | 678 | 681 | 679 |
天津 | 674 | 688 | 686 |
河北 | 660 | 675 | 650 |
山西 | 629 | 675 | 680 |
内蒙古 | 629 | 690 | 669 |
辽宁 | 661 | 691 | 674 |
吉林 | 644 | 687 | 664 |
黑龙江 | 666 | 696 | 694 |
上海 | 580+ | 580+ | 580+ |
江苏 | 650 | 672 | 660 |
浙江 | 697 | 701 | 699 |
安徽 | 660 | 681 | 668 |
福建 | 643 | 678 | 662 |
江西 | 646 | 663 | 671 |
山东 | 668 | 674 | 661 |
河南 | 646 | 684 | 661 |
湖北 | 651 | 675 | 643 |
湖南 | 648 | 677 | 667 |
广东 | 652 | 672 | 661 |
广西 | 658 | 672 | 647 |
海南 | 827 | 826 | 820 |
重庆 | 659 | 682 | 664 |
四川 | 632 | 685 | 692 |
贵州 | 655 | 671 | 680 |
云南 | 665 | 667 | 649 |
西藏 | 617 | / | 662 |
西藏(民) | 448 | / | 503 |
陕西 | 637 | 690 | 679 |
甘肃 | 646 | 676 | 647 |
青海 | 610 | 640 | 644 |
宁夏 | 632 | 632 | 643 |
新疆 | 606 | 643 | 647 |
港澳台联招 | 644 | 669 | 669 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/64990.html