
本文为您整理了辽宁师范大学2022至2024年的录取分数线,供大家参考。如有疑问,请以各省市的教育考试院及学校官方发布的最新信息为准。
2024年辽宁师范大学的录取分数概览
年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科目 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分位次 | 最高分位次 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 107 | 590 | 620 | 596.51 | 400 | 2603 | 1019 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 47 | 582 | 594 | 585.49 | 400 | 3165 | 2325 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 582 | 588 | 585 | 400 | 3165 | 2750 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 20 | 581 | 601 | 586.65 | 400 | 3257 | 1898 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 45 | 580 | 598 | 585.38 | 400 | 3339 | 2076 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范) | 68 | 573 | 628 | 579.44 | 400 | 3917 | 690 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 31 | 573 | 589 | 577.16 | 400 | 3917 | 2674 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 25 | 570 | 588 | 575.76 | 400 | 4174 | 2750 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 22 | 568 | 583 | 571.18 | 400 | 4333 | 3085 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 567 | 570 | 568.5 | 400 | 4420 | 4174 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 2 | 567 | 568 | 567.5 | 400 | 4420 | 4333 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范) | 12 | 566 | 588 | 570.5 | 400 | 4503 | 2750 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 7 | 565 | 574 | 567.29 | 400 | 4594 | 3842 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 2 | 563 | 564 | 563.5 | 400 | 4781 | 4690 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 561 | 568 | 564.2 | 400 | 4965 | 4333 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 560 | 567 | 562.33 | 400 | 5051 | 4420 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 560 | 567 | 563 | 400 | 5051 | 4420 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/66365.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持