2024北京外国语大学录取分数线及历年数据
本文整理了北京外国语大学2022至2024年的录取分数线,希望能为大家提供帮助。如有任何不同意见,敬请以各省市教育考试院及学校的正式公告为准。
一、2024年北京外国语大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 德语 | 628 | 6085 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 日语(日本研究) | 628 | 6085 | 631 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 西班牙语(葡语) | 628 | 6085 | 629 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 外国语言与外国历史 | 628 | 6085 | 628 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 日语 | 629 | 5925 | 643 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 629 | 5925 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 国际新闻与传播(英语) | 630 | 5783 | 649 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法语(国际关系) | 630 | 5783 | 648 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法语 | 630 | 5783 | 646 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 西班牙语 | 630 | 5783 | 638 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 631 | 5623 | 645 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 外交学 | 631 | 5623 | 633 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 国际组织与全球治理 | 631 | 5623 | 631 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语(国别与区域研究) | 632 | 5467 | 636 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 传播学 | 632 | 5467 | 634 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 633 | 5307 | 640 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 634 | 5176 | 649 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 西班牙语(商务) | 634 | 5176 | 638 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 639 | 4478 | 643 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 640 | 4365 | 648 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语(外语教育) | 641 | 4239 | 659 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 642 | 4108 | 643 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 644 | 3844 | 650 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 翻译(外交外事高级翻译) | 644 | 3844 | 647 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 649 | 3267 | 650 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/87736.html