
本文整理了成都信息工程大学2022至2024年的录取分数线,供大家参考。如果有任何异议,请以各省市教育考试院和学校的官方发布为准。
2024年四川分专业录取分数统计
学院 | 批次 | 专业 | 理工(一本线539) | 文史(一本线529) |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
大气科学学院 | 一本 | 大气科学 | 610.11 | 579.68 | 574.1 |
|
|
|
一本 | 应用气象学 | 604.12 | 572.68 | 570.1 |
|
|
|
电子工程学院 | 一本 | 电子信息工程 | 601.13 | 586.28 | 582.11 |
|
|
|
一本 | 电子信息科学与技术 | 586.12 | 576.52 | 574.12 |
|
|
|
二本 | 气象技术与工程 | 571.13 | 558.59 | 554.12 |
|
|
|
通信工程学院 | 一本 | 通信工程 | 599.1 | 578.89 | 575.13 |
|
|
|
一本 | 微电子科学与工程 | 594.12 | 574.29 | 571.11 |
|
|
|
一本 | 集成电路设计与集成系统 | 590.12 | 573.8 | 571.11 |
|
|
|
资源环境学院 | 一本 | 遥感科学与技术 | 573.13 | 568.71 | 567.1 |
|
|
|
一本 | 测绘工程 | 572.13 | 566.25 | 563.11 |
|
|
|
一本 | 地理信息科学 | 573.12 | 564.48 | 562.11 |
|
|
|
一本 | 环境工程 | 573.12 | 565.35 | 562.11 |
|
|
|
一本 | 环境科学 | 574.11 | 565.65 | 562.11 |
|
|
|
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 587.12 | 575.42 | 572.13 |
|
|
|
一本 | 光电信息科学与工程 | 579.12 | 570.85 | 569.12 |
|
|
|
二本 | 应用物理学 | 563.14 | 554.8 | 552.12 |
|
|
|
自动化学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 590.12 | 579.04 | 575.13 |
|
|
|
一本 | 自动化 | 588.11 | 573.38 | 571.12 |
|
|
|
一本 | 机械电子工程 | 579.12 | 570.05 | 568.11 |
|
|
|
一本 | 机器人工程 | 576.13 | 569.61 | 567.13 |
|
|
|
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 607.13 | 592.08 | 587.12 |
|
|
|
一本 | 数字媒体技术 | 595.13 | 580.64 | 574.13 |
|
|
|
一本 | 智能科学与技术 | 602.13 | 574.29 | 571.12 |
|
|
|
软件工程学院 | 一本 | 软件工程 | 599.12 | 586.43 | 584.11 |
|
|
|
一本 | 数据科学与大数据技术 | 586.11 | 579.05 | 577.09 |
|
|
|
一本 | 空间信息与数字技术 | 576.12 | 569.54 | 567.11 |
|
|
|
网络空间安全学院 | 一本 | 信息安全 | 596.13 | 582.28 | 578.13 |
|
| <
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/89661.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持