2024中国矿业大学(北京)录取分数线汇总
本文为大家提供了中国矿业大学(北京)近几年的录取分数线,涵盖了2022年至2024年的数据,旨在帮助考生参考。最终录取信息请以各地教育考试院及学校的官方公告为准。
1、2024中国矿业大学(北京)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 601.36 | 610 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 600 | 602.45 | 616 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 600 | 601.33 | 603 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 600 | 600.5 | 601 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 600 | 600 | 600 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能制造工程 | 601 | 602 | 604 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 601 | 602.5 | 604 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 601 | 602.5 | 604 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 601 | 601.5 | 602 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘类 | 604 | 604.5 | 605 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 604 | 604 | 604 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 行政管理 | 605 | 607.6 | 613 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 605 | 605.75 | 608 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 606 | 610.69 | 631 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 606 | 606.7 | 611 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 建筑学 | 606 | 608.25 | 611 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 607 | 608.91 | 610 | 523 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/94316.html