2024北京邮电大学录取分数线
本文为您提供了北京邮电大学2022至2024年的录取分数线,供大家参考。具体数据可能会有所变动,请以各省市教育考试院和学校公布的官方信息为准。
1、2024北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 本科批次 录取时间 | 理科 | 文科 | |||||
最低分 | 国际学院 最低分 | 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 最低分 | 少数民族预科 最低分 | ||
山西 | 23日-24日 | 626 | 607 | -- | 628 | -- | 571 | -- |
内蒙古 | 18日-19日 | 632 | -- | -- | 613 | 593 | -- | -- |
河南 | 21日-22日 | 641 | 619 | 609 | 640 | -- | 592 | -- |
四川 | 21日-22日 | 650 | 631 | 621 | 635 | 613 | 585 | -- |
云南 | 22日-23日 | 635 | 611 | 593 | 625 | 605 | -- | -- |
西藏 | 24日-25日 | 626/459 | -- | -- | 571/409 | -- | -- | -- |
陕西 | 18日-19日 | 632 | 611 | 594 | 624 | -- | 574 | -- |
青海 | 20日-21日 | 557 | -- | -- | 527 | 499 | -- | -- |
宁夏 | 18日-19日 | 582 | 546 | -- | 557 | 509 | -- | -- |
新疆 | 25日-26日 | 583 | 547 | 516 | 524 | 462 | -- | 459 |
港澳台侨 联招 | 1日-3日 | 593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/95522.html