2024洛阳理工学院艺术类录取分数线及历年数据
本文汇总了洛阳理工学院2022至2024年间的艺术类录取分数线信息,供大家参考。具体分数请以各省市教育考试院及学校发布的最新数据为准。
1、2024洛阳理工学院艺术类录取分数线【全国范围】
美术类
省份 | 专业 | 科目 | 文化课 | 控制线 | 专业课 | 控制线 | 折合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河南 | 产品设计 | 艺术(文科) | 452 | 385 | 300 | 235 | 201 | 200 | 478.40 | 466.00 |
艺术(理科) | 407 | 358 | 240 | 208 | 460.20 | 450.80 | ||||
环境设计 | 艺术(文科) | 440 | 337 | 258 | 202 | 475.80 | 458.40 | |||
艺术(理科) | 418 | 331 | 252 | 205 | 458.80 | 448.20 | ||||
美术学 | 艺术(文科) | 450 | 371 | 242 | 202 | 480.00 | 461.60 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文科) | 449 | 320 | 275 | 201 | 488.00 | 466.60 | |||
艺术(理科) | 433 | 360 | 245 | 208 | 480.80 | 459.20 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文科) | 456 | 370 | 250 | 202 | 485.40 | 471.40 | |||
艺术(理科) | 440 | 376 | 239 | 206 | 470.00 | 461.60 | ||||
甘肃 | 产品设计 | 艺术(文理不限) | 398 | 358 | 278 | 240 | 225 | 201 | 480.50 | 479.00 |
环境设计 | 艺术(文理不限) | 406 | 308 | 260 | 221 | 479.25 | 478.75 | |||
美术学 | 艺术(文理不限) | 372 | 355 | 242 | 235 | 480.75 | 479.75 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文理不限) | 411 | 309 | 260 | 220 | 487.75 | 479.50 | |||
浙江 | 美术学 | 艺术(文理不限) | 510 | 423 | 369 | 261 | 226 | 195 | 538 | 537 |
环境设计 | 艺术(文理不限) | 483 | 402 | 269 | 238 | 541 | 537 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文理不限) | 504 | 427 | 260 | 230 | 541 | 539 | |||
产品设计 | 艺术(文理不限) | 499 | 396 | 272 | 231 | 540 | 538 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文理不限) | 498 | 440 | 256 | 233 | 541 | 540 | |||
山东 | 美术学 | 艺术(文理不限) | 467 | 385 | 333 | 256 | 211.2 | 185 | 497.5 | 496.1 |
环境设计 | 艺术(文理不限) | 457 | 360 | 252.2 | 213.2 | 495.75 | 495 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文理不限) | 433 | 381 | 250.2 | 228.2 | 503.25 | 499.75 | |||
产品设计 | 艺术(文理不限) | 423 | 366 | 251.4 | 227.6 | 497.25 | 496 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文理不限) | 396 | 371 | 251.2 | 240.2 | 499.5 | 498.25 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文理不限) | 403 | 354 | 336 | 257.33 | 239 | 197 | 500 | 498 |
环境设计 | 艺术(文理不限) | 410 | 340 | 263 | 236 | 500 | 498 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文理不限)
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|