
湖北经济学院法商学院的学费根据专业和类别有所不同。本科阶段,普通类专业的学费标准为每年16000元、18000元、20000元以及24000元,而艺术类专业的学费为22000元每年。对于专科阶段,普通类专业的学费在9000元到12000元之间,艺术类专业的学费为12000元每年。以下列出了该院各专业的详细收费标准,具体费用若有变化,敬请参考学校最新的公告。
2024年湖北省普通高考分组与选科要求
本科普通批·历史类 |
院校专业组及代号 | 院校专业名称及备注 | 选科要求 | 招生人数 | 年学费(元) |
C23101 | 湖北经济学院法商学院第01组 | 不限 | 495 | |
1 | 税收学 | | 22 | 18000 |
2 | 金融学 | | 65 | 20000 |
3 | 金融学(AFP资格创新班) | | 15 | 24000 |
4 | 投资学 | | 11 | 18000 |
5 | 国际经济与贸易 | | 16 | 18000 |
6 | 法学(经济法方向) | | 80 | 18000 |
7 | 英语(包括经贸英语方向) | | 17 | 18000 |
8 | 商务英语 | | 25 | 18000 |
9 | 工商管理(数字商业方向) | | 17 | 16000 |
10 | 市场营销(数字营销方向) | | 12 | 20000 |
11 | 会计学(注册会计师方向) | | 110 | 20000 |
12 | 财务管理 | | 28 | 20000 |
13 | 人力资源管理 | | 17 | 16000 |
14 | 审计学 | | 17 | 20000 |
15 | 物流管理(电商物流方向) | | 11 | 18000 |
16 | 电子商务(电商运营方向) | | 14 | 18000 |
17 | 跨境电子商务 | | 5 | 18000 |
18 | 酒店管理 | | 13 | 16000 |
本科普通批·物理类 |
院校专业组及代号 | 院校专业名称及备注 | 选科要求 | 招生人数 | 年学费(元) |
C23102 | 湖北经济学院法商学院第02组 | 不限 | 416 | |
19 | 税收学 | | 18 | 18000 |
20 | 金融学(AFP资格创新班) | | 14 | 24000 |
21 | 金融学 | | 53 | 20000 |
22 | 投资学 | | 9 | 18000 |
23 | 国际经济与贸易 | | 13 | 18000 |
24 | 法学(经济法方向) | | 64 | 18000 |
25 | 英语(经贸英语方向) | | 10 | 18000 |
26 | 商务英语 | | 10 | 18000 |
27 | 工程造价 | | 26 | 18000 |
28 | 工商管理(数字商业方向) | | 13 | 16000 |
29 | 市场营销(数字营销方向) | | 10 | 20000 |
30 | 会计学(注册会计师方向) | | 93 | 20000 |
31 | 财务管理 | | 22 | 20000 |
32 | 人力资源管理 | | 13 | 16000 |
33 | 审计学 | | 13 | 20000 |
34 | 物流管理(电商物流方向) | | 9 | 18000 |
35 | 电子商务(电商运营方向) | | 11 | 18000 |
36 | 跨境电子商务 | | 4 | 18000 |
37 | 酒店管理 | | 11 | 16000 |
C23103 | 湖北经济学院法商学院第03组 | 化学 | 231 | |
38 | 计算机科学与技术 | | 100 | 18000 |
39 | 物联网工程 | | 31 | 18000 |
40 | 数据科学与大数据技术 | | 100 | 18000 |
C23104 | 湖北经济学院法商学院第04组 | 生物 | 50 | |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/106330.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持