辽宁医药职业学院各专业学费标准
辽宁医药职业学院学费在4500元至5000元/年/生不等;住宿费为1000元/年。下面列出了各专业的收费标准,希望对您有帮助。具体费用可能会有变动,请以学校最新公布的信息为准。
一、辽宁医药职业学院收费标准
学生住宿费为1000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | |||
1 | 520414 | 中药材生产与加工 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
2 | 490202 | 生物制药技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
3 | 520415 | 中药制药 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
4 | 490203 | 药物制剂技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
5 | 490206 | 药品质量与安全 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
6 | 490208 | 药品经营与管理 (医药营销) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
7 | 530802 | 现代物流管理 (医药物流) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
8 | 520301 | 药学 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
9 | 520410 | 中药学 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
10 | 520201 | 护理 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
11 | 520202 | 助产 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
12 | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
13 | 520503 | 医学生物技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||
14 | 520502 | 医学影像技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||||
15 | 520507 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|