2025河南护理职业学院学费及专业收费标准
2025年,河南护理职业学院的学费如下:文科类专业3700元/年,理科类专业4200元/年,医科类专业4800元/年,中外合作办学专业为15000元/年;住宿费用:八人间公寓600元/年,六人间公寓800元/年。以下是详细的各专业收费标准,供大家参考,具体费用若有调整,请以学校的最新公告为准。
一、河南护理职业学院各类收费标准
1. 学费:根据河南省发展改革委员会、财政厅和教育厅发布的《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号),文科类专业学费为3700元/年,理科类为4200元/年,医科类为4800元/年,中外合作办学项目的学费为15000元/年。
2. 住宿费用:所有公寓均配有独立卫生间和空调,其中八人间公寓收费为600元/年,六人间公寓为800元/年。
3. 教材费:学校将根据学年预收教材费用,学年结束时依据实际费用进行结算,差额部分会退还或补充。新生教材费为1300元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类别 | 培养模式 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学科类别 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 老年护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 重症护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 中医护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 急救护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | - |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | - |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | - | - |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | - | - |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | - | 3年 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | - | - |
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | - |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|