2025河南财政金融学院学费标准及各专业收费情况
2025年河南财政金融学院的学费标准:普通本科学科(文科、体育)每年为4400元/生,理工类为5000元/生,艺术类每年收费8000元;艺术类专科学费为6000元/生,软件类专科学费为8000元/生,而中外合作办学的专科每年收费13000元。宿舍费方面:8人间每学年600元,6人间800元,4人间1000元。下面是详细的各专业收费情况,仅供参考,具体以学校最新的公告为准。
一、河南财政金融学院各项收费详情
(一)学费详情
1. 普通本科文科、体育类专业学费为4400元/生•年,理工类为5000元/生•年,艺术类为8000元/生•年。
2. 普通专科专业:艺术类6000元/生•年,软件类8000元/生•年,采用中外合作办学模式的专科学费为13000元/生•年。
(二)住宿费
8人一间宿舍费用为600元/生•学年,6人一间的宿舍为800元/生•学年,4人一间的宿舍为1000元/生•学年。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 财政学 | 020201K | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
2 | 税收学 | 020202 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
3 | 资产评估 | 120208 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
4 | 投资学 | 020304 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
5 | 投资学(期货方向) | 020304 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
6 | 保险学 | 020303 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
7 | 金融学 | 020301K | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
8 | 会计学 | 120203K | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
9 | 财务管理 | 120204 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
10 | 审计学 | 120207 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
12 | 国际商务 | 120205 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
13 | 数字经济 | 020109T | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
14 | 物流管理 | 120601 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
15 | 电子商务 | 120801 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
16 | 人力资源管理 | 120206 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
17 | 计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
18 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
19 | 智能科学与技术 | 080907T | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
... |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |