陕西国际商贸学院学费标准解析
陕西国际商贸学院的学费因不同专业而异。本科普通类专业的学费为19800元、20900元或22000元每年,而艺术类本科专业的学费为24200元每年。对于专科课程,普通类专业的学费为14000元、14300元或15000元每年,艺术类专科专业的学费为15900元每年。以下是该校各专业的收费标准,供大家参考,具体费用请以学校官方公布的最新信息为准。
一、陕西国际商贸学院收费标准
省份 | 院校 代码 | 层次 | 省编专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 招生计划 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 24 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 27 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 工商管理 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/98307.html