大连工业大学艺术与信息工程学院新增专业一览
根据教育部发布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》,近年来,大连工业大学艺术与信息工程学院新增了多个专业,包括汉语言文学、集成电路设计与集成系统、人工智能、新能源汽车工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、物联网工程、艺术教育、智能交互设计、数据科学与大数据技术等。这些专业涵盖了文学、工学、教育学、经济学等多个学科领域。以下是具体新增专业的详细名单,供大家参考。
说明:一般来说,去年申报并通过审批的专业,通常会在今年开始招生。具体是否招生以及招生情况,还需参考大连工业大学艺术与信息工程学院当年公布的招生计划。
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 | 年度 |
1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 2024 |
2 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | 2024 |
3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2024 |
4 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2023 |
5 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 2023 |
6 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | 2023 |
7 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 2023 |
8 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 040105 | 艺术教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
9 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 四年 | 2022 |
10 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 2022 |
11 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
12 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2019 |
13 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/xzzy/59818.html