
西南石油大学2025年招生计划预计将在6月中下旬公布。本文整理了西南石油大学2024年的招生计划,包括招生专业、招生类别以及各专业的招生人数等详细信息。希望这些信息对你们有所帮助。请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年四川招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
---|
石油工程 | 232 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 19 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工业设计 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 13 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 22 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/ptgk/109513.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持