南阳理工学院各专业招生人数计划
南阳理工学院2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是南阳理工学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 合计 | 本科 | 专升本 | 专科 | 备注 | |
总计 | 6318 | 5360 | 818 | 140 | |||||
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 160 | 160 | ||||
智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 70 | 70 | ||||
智能制造学院 | 智能感知工程 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 2024年新增专业 | |||
智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 80 | 80 | ||||
智能制造学院 | 自动化 | 本科 | 4 | 80 | 80 | ||||
智能制造学院 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 80 | 80 | ||||
智能制造学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 120 | 120 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | |||
智能制造学院 | 自动化 | 专升本 | 2 | 29 | 29 | ||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 75 | 75 | ||||
信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4 | 90 | 90 | ||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 80 | 80 | ||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 70 | 70 | ||||
信息工程学院 | 通信工程 | 专升本 | 2 | 33 | 33 | ||||
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 40 | 40 | ||||
计算机与软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 40 | 40 | ||||
计算机与软件学院 | 人工智能 | 本科 | 4 | 50 | 50 | ||||
计算机与软件学院 | 网络空间安全 | 本科 | 4 | 40 | 40 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(工业软件技术方向) | 本科 | 4 | 150 | 150 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(数据库技术方向) | 本科 | 4 | 150 | 150 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(软件安全与管理方向) | 本科 | 4 | 150 | 150 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 4 | 200 | 200 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(云计算方向) | 本科 | 4 | 150 | 150 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程(智能软件开发方向) | 本科 | 4 | 200 | 200 | ||||
计算机与软件学院 | 软件工程 | 专升本 | 2 | 40 | 40 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 4 | 90 | 90 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 虚拟现实技术 | 本科 | 4 | 50 | 50 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 动画 | 本科 | 4 | 75 | 75 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 60 | 60 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 3 | 140 | 140 | 与韩国庆南大学合作办学项目 | |||
数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2 | 28 | 28 | ||||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 专升本 | 2 | 50 | 50 | ||||
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5 | 50 | 50 | ||||
建筑学院 | 城乡规划 | 本科 | 5 | 40 | 40 | ||||
建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 本科 | 5 | 40 | 40 | ||||
建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 4 | 100 | 100 | ||||
土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 4 | 120 | 120 | ||||
土木工程学院 | 土木工程(地下工程方向) | 本科 | 4 | 60 | 60 | ||||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 90 | 90 | ||||
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 90 | 90 | ||||
土木工程学院 | 工程管理 | 本科 | 4 | 60 | 60 | ||||
土木工程学院 | 工程管理 | 专升本 | 2 | 53 | 53 | ||||
生物与化学工程学院 | 应用化学 | 本科 | 4 | 80 | 80 | ||||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 100 | 100 | ||||
生物与化学工程学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 100 | 100 | ||||
生物与化学工程学院 | 应用化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 120 | 120 | <
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|