飞行技术专业属于哪个门类
飞行技术专业隶属于交通运输类,归属的学科门类为工学。该专业的代码为081805K,属于本科层次,学制为四年,完成学业后将授予工学学士学位。交通运输类专业下还涵盖了多个相关学科,包括交通运输、交通工程、航海技术、轮机工程、交通设备与控制工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、轨道交通电气与控制、邮轮工程与管理、智慧交通等专业。以下是交通运输类专业及其代码的详细列表,供大家参考。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 工学 | 交通运输类 | 081801 | 交通运输 |
2 | 工学 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程 |
3 | 工学 | 交通运输类 | 081803K | 航海技术 |
4 | 工学 | 交通运输类 | 081804K | 轮机工程 |
5 | 工学 | 交通运输类 | 081805K | 飞行技术 |
6 | 工学 | 交通运输类 | 081806T | 交通设备与控制工程 |
7 | 工学 | 交通运输类 | 081807T | 救助与打捞工程 |
8 | 工学 | 交通运输类 | 081808TK | 船舶电子电气工程 |
9 | 工学 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 |
10 | 工学 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 |
11 | 工学 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 |
12 | 工学 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/zyk/ssdl/bkzy/19110.html