2022-2024年黑龙江书法类投档分数线
本文整理了2022至2024年黑龙江省书法类投档分数线,涵盖本科批和专科批等多个方面,供广大考生参考。如有异议,请以官方发布的最新信息为准。
一、2024年黑龙江省书法类投档分数线【本科批、专科批】
2024年黑龙江省普通高校招生艺术类本科批书法类专业组投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) |
文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1358 | 吉林建筑大学 | 008 | 吉林建筑大学艺术(不限科目类)第008组 | 471 | 400 | 135 | 106 | 32 | 76 | 83 |
艺术(不分文理) | 1362 | 吉林师范大学 | 016 | 吉林师范大学艺术(不限科目类)第016组 | 473.4 | 429 | 161 | 112 | 41 | 60 | 87 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 202 | 哈尔滨师范大学艺术(不限科目类)第202组 | 476.6 | 446 | 153 | 103 | 97 | 52 | 78 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 050 | 黑河学院艺术(不限科目类)第050组 | 444.6 | 366 | 131 | 99 | 40 | 54 | 78 |
艺术(不分文理) | 1747 | 景德镇陶瓷大学 | 003 | 景德镇陶瓷大学艺术(不限科目类)第003组 | 542.4 | 444 | 144 | 104 | 68 | 68 | 88 |
艺术(不分文理) | 1755 | 上饶师范学院 | 007 | 上饶师范学院艺术(不限科目类)第007组 | 469.4 | 409 | 132 | 104 | 62 | 67 | 83 |
艺术(不分文理) | 1756 | 宜春学院 | 007 | 宜春学院艺术(不限科目类)第007组 | 466.4 | 364 | 125 | 108 | 44 | 58 | 69 |
艺术(不分文理) | 1809 | 曲阜师范大学 | 005 | 曲阜师范大学艺术(不限科目类)第005组 | 503 | 440 | 139 | 104 | 80 | 64 | 81 |
艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 008 | 北京城市学院艺术(不限科目类)第008组 | 415.4 | 329 | 107 | 88 | 51 | 50 | 64 |
艺术(不分文理) | 3053 | 河北美术学院 | 004 | 河北美术学院艺术(不限科目类)第004组 | 418.2 | 322 | 104 | 91 | 46 | 35 | 74 |
艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 011 | 大连艺术学院艺术(不限科目类)第011组 | 423 | 355 | 114 | 99 | 49 | 59 | 69 |
艺术(不分文理) | 3143 | 辽宁传媒学院 | 010 | 辽宁传媒学院艺术(不限科目类)第010组 | 415.2 | 327 | 111 | 85 | 27 | 66 | 63 |
艺术(不分文理) | 3427 | 青岛黄海学院 | 016 | 青岛黄海学院艺术(不限科目类)第016组 | 413.4 | 369 | 146 | 100 | 56 | 32 | 77 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |