2023上海高考一分一段数据
2023年上海高考一分一段表已正式发布,一分一段表是用来展示考生成绩和排名的工具,考生可根据该表格查看自己的高考成绩和排名,并据此选择适合自己的大学和专业。
2023年高考成绩分布表
分数 | 人数 | 累计人数 | |||
619及以上 | 48 | 48 | |||
618 | 13 | 61 | |||
617 | 9 | 70 | |||
616 | 16 | 86 | |||
615 | 17 | 103 | |||
614 | 13 | 116 | |||
613 | 20 | 136 | |||
612 | 21 | 157 | |||
611 | 17 | 174 | |||
610 | 23 | 197 | |||
609 | 15 | 212 | |||
608 | 32 | 244 | |||
607 | 27 | 271 | |||
606 | 29 | 300 | |||
605 | 38 | 338 | |||
604 | 56 | 394 | |||
603 | 43 | 437 | |||
602 | 40 | 477 | |||
601 | 58 | 535 | |||
600 | 56 | 591 | |||
599 | 54 | 645 | |||
598 | 60 | 705 | |||
597 | 65 | 770 | |||
596 | 58 | 828 | |||
595 | 74 | 902 | |||
594 | 62 | 964 | |||
593 | 75 | 1039 | |||
592 | 91 | 1130 | |||
591 | 69 | 1199 | |||
590 | 89 | 1288 | |||
589 | 78 | 1366 | |||
588 | 102 | 1468 | |||
587 | 105 | 1573 | |||
586 | 97 | 1670 | |||
585 | 110 | 1780 | |||
584 | 120 | 1900 | |||
583 | 111 | 2011 | |||
582 | 123 | 2134 | |||
581 | 128 | 2262 | |||
580 | 131 | 2393 | |||
579 | 127 | 2520 | |||
578 | 148 | 2668 | |||
577 | 153 | 2821 | |||
576 | 141 | 2962 | |||
575 | 156 | 3118 | |||
574 | 152 | 3270 | |||
573 | 134 | 3404 | |||
572 | 182 | 3586 | |||
571 | 155 | 3741 | |||
570 | 173 | 3914 | |||
569 | 182 | 4096 | |||
568 | 164 | 4260 | |||
567 | 165 | 4425 | |||
566 | 175 | 4600 | |||
565 | 150 | 4750 | |||
564 | 160 | 4910 | |||
563 | 170 | 5080 | |||
562 | 190 | 5270 | |||
561 | 183 | 5453 | |||
560 | 211 | 5664 | |||
559 | 179 | 5843 | |||
558 | 185 | 6028 | |||
557 | 210 | 6238 | |||
556 | 213 | 6451 | |||
555 | 198 | 6649 | |||
554 | 197 | 6846 | |||
553 | 195 | 7041 | |||
552 | 201 | 7242 | |||
551 | 202 | 7444 | |||
550 | 207 | 7651 | |||
549 | 204 | 7855 | |||
548 | 206 | 8061 | |||
547 | 194 | 8255 | |||
546 | 209 | 8464 | |||
545 | 248 | 8712 | |||
544 | 228 | 8940 | |||
543 | 239 | 9179 | |||
542 | 239 | 9418 | |||
541 | 237 | 9655 | |||
540 | 209 | 9864 | |||
539 | 241 | 10105 | |||
538 | 235 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|